Трэкол 39292

от 2 450 000 рублей
КупитьДвигатель | |
---|---|
Наименование двигателя | ВАЗ-21114 |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Марка топлива | Бензин АИ-92 по ГОСТ 2084 |
Рабочий объем, л | 1,596 |
Степень сжатия | 9,6 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81,6) |
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 125 (12,7) |
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | ТРЭКОЛ-39292 |
Колесная формула вездехода | 6х6 |
Снаряженная масса, кг | 2200 |
Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 800 |
Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву, кг | 600 |
Габаритная длина / ширина / высота, мм | 5640 / 2610 / 2720 |
Колея, мм | 1950 |
Дорожный просвет, мм | 470 |
Емкость топливного бака, л | 90 |
Коробка передач | мех., 5-ступенч. |
Раздаточная коробка | 2-ступенч., межосевой дифференциал с принудительной блокировкой |
Рулевое управление | гидроусилитель интегрального типа |
Кузов | дюралевый, 2-двер., утепленный |
Количество мест | 8 |
Количество отопителей в кузове | 2 |
Шины | ТРЭКОЛ –1300х600х533, бескамерные, сверхнизкого давления |
Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 8…50 (0,08…0,5) |
Максимальная скорость на шоссе км/ч | 70 |
Шестиколесный вездеход, который является модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя вездехода Трэкол-3929. Вездеход имеет среднемоторную компоновку, утепленный кузов несущей конструкции из дюралюминия, у которого увеличена высота, и длина задней части салона, изменен наклон боковых стенок для более удобной посадки пассажиров. Вездеход имеет наименьшие удельные нагрузки на колесо и за счет этого обеспечивает наилучшую проходимость на бездорожье.
Нет комментариев